| Holzart | Heizwert pro kg (kWh/kg) | Heizwert pro Raummeter (kWh/RM) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Buche | ca. 4,0–4,2 | ca. 2.100–2.200 | Sehr hoher Heizwert, gleichmäßiges Abbrennen, wenig Funkenflug |
| Eiche | ca. 4,2 | ca. 2.100 | Langsame Verbrennung, gut für Dauerbrandöfen |
| Birke | ca. 4,3 | ca. 1.900 | Schönes Flammenbild, wenig Rauch, ideal für offene Kamine |
| Lärche | ca. 4,4 | ca. 1.700 | Harzreich, kann spritzen, schnelleres Abbrennen |
| Kiefer | ca. 4,4 | ca. 1.700 | Harzreich, schnelleres Abbrennen, gut zum Anheizen |
| Fichte | ca. 4,5 | ca. 1.500–1.700 | Leichtes Holz, brennt schnell, gut zum Anzünden |
Hinweise:
- Der Heizwert pro Raummeter hängt stark von der Dichte des Holzes ab.
- Harthölzer wie Buche und Eiche haben einen höheren Heizwert pro Volumen als Nadelhölzer.
- Nadelhölzer wie Fichte und Kiefer sind gut zum Anzünden, aber weniger geeignet für lange Brenndauer.